![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Драгоценные металлы, слитки, монеты, ОМС |
||||
|
Официальный сайт W W . S B R F . R U Сбербанк СССР сегодня Новости сайта в формате RSS Карта сайта |
Драгоценные металлы 2010Котировки продажи и покупки драгоценных металлов в обезличенном виде (по обезличенным металлическим счетам - ОМС) в московских филиалах Сбербанка России (январь-декабрь 2010 года) (рублей за грамм)
Металл Продажа Покупка Спрэд Продажа Покупка Спрэд Прирост
1 января 2010 30 декабря 2010 январь(1)-декабрь(30)
Золото 1140.00 990.00 150.00 15.15% 1403.00 1356.00 47.00 3.47% +216.00 +18.95%
Серебро 17.40 15.40 2.00 12.99% 30.91 29.14 1.77 6.07% +11.74 +67.47%
Платина 1510.00 1335.00 175.00 13.11% 1769.00 1676.00 93.00 5.55% +166.00 +10.99%
Палладий 410.00 360.00 50.00 13.89% 808.00 741.00 67.00 9.04% +331.00 +80.73%
---------------------------------------------------------------------------------
11 января 2010 30 декабря 2010 январь(11)-декабрь(30)
Золото 1110.00 1072.00 38.00 3.54% 1403.00 1356.00 47.00 3.47% +246.00 +22.16%
Серебро 18.30 17.24 1.06 6.15% 30.91 29.14 1.77 6.07% +10.84 +59.23%
Платина 1525.00 1445.00 80.00 5.54% 1769.00 1676.00 93.00 5.55% +151.00 +9.90%
Палладий 425.00 390.00 35.00 8.97% 808.00 741.00 67.00 9.04% +316.00 +74.35%
---------------------------------------------------------------------------------
1 января 2010 31 декабря 2010 январь(1)-декабрь(31)
Золото 1140.00 990.00 150.00 15.15% 1421.00 1347.00 74.00 5.49% +207.00 +18.16%
Серебро 17.40 15.40 2.00 12.99% 31.32 29.00 2.32 8.00% +11.60 +66.67%
Платина 1510.00 1335.00 175.00 13.11% 1785.00 1668.00 117.00 7.01% +158.00 +10.46%
Палладий 410.00 360.00 50.00 13.89% 825.00 743.00 82.00 11.04% +333.00 +81.22%
---------------------------------------------------------------------------------
11 января 2010 31 декабря 2010 январь(11)-декабрь(31)
Золото 1110.00 1072.00 38.00 3.54% 1421.00 1347.00 74.00 5.49% +237.00 +21.35%
Серебро 18.30 17.24 1.06 6.15% 31.32 29.00 2.32 8.00% +10.70 +58.47%
Платина 1525.00 1445.00 80.00 5.54% 1785.00 1668.00 117.00 7.01% +143.00 +9.38%
Палладий 425.00 390.00 35.00 8.97% 825.00 743.00 82.00 11.04% +318.00 +74.82%
Котировки слитков драгоценных металлов, драгоценных металлов в обезличенном виде и монет из драгоценных металлов в разных городах России могут различаться. Информация о котировках драгоценных металлов в текущем году Котировки драгоценных металлов в 2009 году - Котировки драгоценных металлов в Сбербанке г. Москвы в 2009 году Котировки драгоценных металлов в 2008 году - Котировки драгоценных металлов в Сбербанке г. Москвы в 2008 году ··· На правах рекламы |
|||||||
|
Информация на сайте предоставляется для ознакомительных целей и не может
рассматриваться в качестве рекомендаций к покупке или продаже ценных бумаг. Администрация сайта не несет ответственности за использование информации, размещенной на сайте. www.sberbank.biz - сайт о сберегательных банках |
||||||||